| | | | | | | | | | |
| | |
Направление/специальность |
| |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |
ЗИВТКТ_И-45-19 | 4 | Заочная форма | 44.03.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | zД44.03.04-19_ПРО_ИВКТС Юсупов ДИ.plx |   |
ЗИВТКТ-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.03.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | zД44.03.04-20_ПРО_ИВКТ.plx |   |
ЗИВТКТС_И-41-19 | 4 | Заочная форма | 44.03.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.04-19_ПРО_ИВКТС Васильев Г.В..plx |   |
ЗИВТКТС_И-42-19 | 4 | Заочная форма | 44.03.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.04-19_ПРО_ИВКТС Буляков.plx |   |
ЗИВТКТС_И-43-19 | 4 | Заочная форма | 44.03.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.04-19_ПРО_ИВКТС Садыков Л.Н..plx |   |
ЗИВТКТС_И-44-19 | 4 | Заочная форма | 44.03.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.04-19_ПРО_ИВКТС Чуев.plx |   |
ЗИВТКТС_И-45-19 | 4 | Заочная форма | 44.03.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | zД44.03.04-19_ПРО_ИВКТС Нургалиева.plx |   |
ЗИВТКТС-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.03.04 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.04-20_ПРО_ИВКТС.plx |   |
ЗИВТКТС-41-19 | 4 | Заочная форма | 44.03.04 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | zД44.03.04-19_ПРО_ИВКТС.plx |   |
ЗМПДОМКХ-21-21 | 2 | Заочная форма | 44.04.01 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | z44.04.01-21_МПО_ДОММХ.plx |   |
ЗМПДОМКХ-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.04.01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | z44.04.01-20_МПО_ДОММХ.plx |   |
ЗМПМДНО-21-21 | 2 | Заочная форма | 44.04.01 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | z44.04.01-21_МПО_МДДНО.plx |   |
ЗМПМДНО-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.04.01 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | z44.04.01-20_МПО_МДДНО.plx |   |
ЗМППОСРС-11-22 | 1 | Заочная форма | 44.04.02 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | z44.04.02-22_МППО_СПРС.plx |   |
ЗМППОСРС-21-21 | 2 | Заочная форма | 44.04.02 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | z44.04.02-21_МППО_СПРС.plx |   |
ЗМППОСРС-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.04.02 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | z44.04.02-20_МППО_СПРС.plx |   |
ЗМПУПО_И-21-21
| 2 | Заочная форма | 44.04.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |   |
ЗМПУПО-11-22 | 1 | Заочная форма | 44.04.01 | 34 | 24 | 6 | 4 | 0 | zД44.04.01-22_МПО_УПОО.plx |   |
ЗМПУПО-21-21 | 2 | Заочная форма | 44.04.01 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | zД44.04.01-21_МПО_УПОО.plx |   |
ЗМПУПО-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.04.01 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | zД44.04.01-20_МПО_УПОО.plx |   |
ЗМСУПОВЗ_И-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.04.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | z44.04.03-20_МСО_УППОВЗ Мансурова.plx |   |
ЗМСУПОВЗ-11-22 | 1 | Заочная форма | 44.04.03 | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | z44.04.03-22_МСО_УППОВЗ.plx |   |
ЗМСУПОВЗ-21-21 | 2 | Заочная форма | 44.04.03 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | z44.04.03-21_МСО_УППОВЗ.plx |   |
ЗМСУПОВЗ-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.04.03 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | z44.04.03-20_МСО_УППОВЗ.plx |   |
ЗПДО_И-24-21 | 2 | Заочная форма | 44.03.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.01-21_ПО_ДО Сагадеева.plx |   |
ЗПДО-21-21 | 2 | Заочная форма | 44.03.01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | zД44.03.01-21_ПО_ДО.plx |   |
ЗПДО-31-20 | 3 | Заочная форма | 44.03.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | zД44.03.01-20_ПО_ДО.plx |   |
ЗПДОС_И-22-21(23) | 2 | Заочная форма | 44.03.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.01-19_ПО_ДОС Абдрахманова.plx |   |
ЗПДОС_И-23-21 | 2 | Заочная форма | 44.03.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.01-21_ПО_ДО Мирошниченко ускоренка.plx |   |
ЗПДОС_И-24-21 | 2 | Заочная форма | 44.03.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | zД44.03.01-21_ПО_ДОС Хабирова.plx |   |