| | | | | | | | |
| |
Мультимедийные технологии | Летняя | 4 | | | 4 | Лукманова Р.Ф. | Лекции | |   |
Практикум решения задач по программированию | Летняя | 2 | | | 2 | Зайдуллина С.Г. | Лекции | |   |
Психология | Летняя | | | | 0 | Плеханова Е.А. | Лекции | |   |
Психология | Летняя | | | | 0 | Плеханова Е.А. | Практика | |   |
Психология | Летняя | 2 | | | 2 | Плеханова Е.А. | Лекции | |   |
Психология | Летняя | 4 | | | 4 | Плеханова Е.А. | Практика | |   |
Теория и методика воспитания | Летняя | 4 | | | 4 | Шафикова А.А. | Лекции | |   |
Теория и методика воспитания | Летняя | 6 | 4,5 | 4,5 | 10,5 | Шафикова А.А. | Практика | Экзамен |   |
Теория и технологии обучения | Летняя | 4 | | | 4 | Карунас Е.В. | Лекции | |   |
Теория и технологии обучения | Летняя | 6 | 4,5 | 4,5 | 10,5 | Карунас Е.В. | Практика | Экзамен |   |
История и культура Башкортостана | Летняя | | | | 0 | Баишев И.Н. | Лекции | |   |
История и культура Башкортостана | Летняя | | | | 0 | Баишев И.Н. | Практика | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика по прикладному программному обеспечению | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Ахметов Р.Г. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика по программированию | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Ахметов Р.Г. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Арасланова А.Т. | | Зачёт с оценкой |   |
Возрастная физиология и школьная гигиена | Летняя | 2 | 1,8 | 1,8 | 3,8 | Шайдуллина Ж.В. | Лекции | Зачёт |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование" | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Операционные системы | Летняя | 4 | 6,3 | 6,3 | 10,3 | Лукманов А.Р. | Лекции | Зачёт |   |
Операционные системы | Летняя | 12 | | | 12 | Лукманов А.Р. | Лекции | |   |
Языки программирования | Летняя | 4 | 4,5 | 4,5 | 8,5 | Зайдуллина С.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Языки программирования | Летняя | 10 | | | 10 | Зайдуллина С.Г. | Лекции | |   |
Численные методы | Летняя | 2 | 1,8 | 1,8 | 3,8 | Ахметов Р.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Численные методы | Летняя | 4 | | | 4 | Ахметов Р.Г. | Лекции | |   |
Операционные системы, п/г 1 | Летняя | 4 | | | 4 | Лукманов А.Р. | Лабораторные | |   |
Операционные системы, п/г 2 | Летняя | 4 | | | 4 | Лукманов А.Р. | Лабораторные | |   |
Операционные системы, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Лукманов А.Р. | Лабораторные | |   |
Операционные системы, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Лукманов А.Р. | Лабораторные | |   |
Информатизация управления образовательным процессом | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Информатизация управления образовательным процессом | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Компьютерная графика и обработка изображений | Летняя | 4 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | Ахметов Р.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Технология создания Интернет-ресурсов | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Технология создания Интернет-ресурсов | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Технология создания Интернет-ресурсов | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Технология создания Интернет-ресурсов | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Облачные технологии | Летняя | 2 | 1,8 | 1,8 | 3,8 | Лукманова Р.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
Облачные технологии | Летняя | 2 | | | 2 | Лукманова Р.Ф. | Лекции | |   |
Математическое моделирование | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Математическое моделирование | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Математическое моделирование | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Математическое моделирование | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Объектно-ориентированное проектирование | Летняя | 2 | 1,8 | 1,8 | 3,8 | Зайдуллина С.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Объектно-ориентированное проектирование | Летняя | 2 | | | 2 | Зайдуллина С.Г. | Практика | |   |
Объектно-ориентированное проектирование | Летняя | 2 | | | 2 | Зайдуллина С.Г. | Лекции | |   |
Численные методы, п/г 1 | Летняя | 2 | | | 2 | Ахметов Р.Г. | Лабораторные | |   |
Численные методы, п/г 2 | Летняя | 2 | | | 2 | Ахметов Р.Г. | Лабораторные | |   |
Численные методы, п/г 1 | Летняя | 6 | | | 6 | Ахметов Р.Г. | Лабораторные | |   |
Численные методы, п/г 2 | Летняя | 6 | | | 6 | Ахметов Р.Г. | Лабораторные | |   |
Языки программирования, п/г 1 | Летняя | 10 | | | 10 | Зайдуллина С.Г. | Лабораторные | |   |
Языки программирования, п/г 2 | Летняя | 10 | | | 10 | Зайдуллина С.Г. | Лабораторные | |   |
Языки программирования, п/г 1 | Летняя | 14 | | | 14 | Зайдуллина С.Г. | Лабораторные | |   |
Языки программирования, п/г 2 | Летняя | 14 | | | 14 | Зайдуллина С.Г. | Лабораторные | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 18 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Практикум решения задач по программированию, п/г 2 | Летняя | 10 | | | 10 | Жилко Е.П. | Лабораторные | |   |
Объектно-ориентированное проектирование, п/г 1 | Летняя | 6 | | | 6 | Зайдуллина С.Г. | Лабораторные | |   |
Объектно-ориентированное проектирование, п/г 2 | Летняя | 6 | | | 6 | Зайдуллина С.Г. | Лабораторные | |   |
Облачные технологии, п/г 1 | Летняя | 4 | | | 4 | Лукманова Р.Ф. | Лабораторные | |   |
Облачные технологии, п/г 2 | Летняя | 4 | | | 4 | Лукманова Р.Ф. | Лабораторные | |   |
Облачные технологии, п/г 1 | Летняя | 2 | | | 2 | Лукманова Р.Ф. | Лабораторные | |   |
Облачные технологии, п/г 2 | Летняя | 2 | | | 2 | Лукманова Р.Ф. | Лабораторные | |   |
Возрастная физиология и школьная гигиена, п/г 1 | Летняя | 2 | | | 2 | Шайдуллина Ж.В. | Лабораторные | |   |
Возрастная физиология и школьная гигиена, п/г 2 | Летняя | 2 | | | 2 | Шайдуллина Ж.В. | Лабораторные | |   |
Мультимедийные технологии, п/г 1 | Летняя | 2 | | | 2 | Лукманова Р.Ф. | Лабораторные | |   |
Мультимедийные технологии, п/г 2 | Летняя | 2 | | | 2 | Лукманова Р.Ф. | Лабораторные | |   |
Мультимедийные технологии, п/г 1 | Летняя | 8 | 3,15 | 3,15 | 11,15 | Лукманова Р.Ф. | Лабораторные | Зачёт с оценкой |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 14 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 15 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 16 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Курсовые работы по модулю "Алгоритмизация и программирование", п/г 17 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
Компьютерная графика и обработка изображений, п/г 1 | Летняя | 4 | | | 4 | Ахметов Р.Г. | Лабораторные | |   |
Компьютерная графика и обработка изображений, п/г 2 | Летняя | 4 | | | 4 | Ахметов Р.Г. | Лабораторные | |   |
Мультимедийные технологии, п/г 2 | Летняя | 8 | 3,15 | 3,15 | 11,15 | Лукманова Р.Ф. | Лабораторные | Зачёт с оценкой |   |
Практикум решения задач по программированию, п/г 1 | Летняя | 10 | | | 10 | Жилко Е.П. | Лабораторные | |   |
| | Всего: 268 | Всего: 117,9 | Всего: 117,9 | Всего: 385,9 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |