| | | | | | | | |
| |
| Конструирование электронного обучения в условиях индивидуализации образования | Летняя | 4 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | Кудинов И.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Конструирование электронного обучения в условиях индивидуализации образования | Летняя | 12 | | | 12 | Кудинов И.В. | Практика | |   |
| Аппаратное и программное обеспечение электронного обучения | Летняя | 12 | | | 12 | Кудинов И.В. | Лабораторные | |   |
| Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации | Летняя | 14 | | | 14 | Кудинов И.В. | Лабораторные | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении | Летняя | 14 | | | 14 | Зайдуллина С.Г. | Лабораторные | |   |
| Конструирование электронного обучения в условиях индивидуализации образования | Летняя | 4 | | | 4 | Кудинов И.В. | Практика | |   |
| Конструирование электронного обучения в условиях индивидуализации образования | Летняя | 2 | | | 2 | Кудинов И.В. | Лекции | |   |
| Теория и методика тьюторского сопровождения | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Теория и методика тьюторского сопровождения | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Теория и методика тьюторского сопровождения | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Теория и методика тьюторского сопровождения | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
| Форсайт проектирование | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Форсайт проектирование | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Форсайт проектирование | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Форсайт проектирование | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
| Информационный менеджмент в образовании | Летняя | 12 | | | 12 | Кудинов И.В. | Практика | |   |
| Информационный менеджмент в образовании | Летняя | 4 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | Кудинов И.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Информационный менеджмент в образовании | Летняя | 4 | | | 4 | Кудинов И.В. | Практика | |   |
| Информационный менеджмент в образовании | Летняя | 2 | | | 2 | Кудинов И.В. | Лекции | |   |
| Экзамен по модулю "Методический модуль" | Летняя | | 4 | 4 | 4 | Кудинов И.В. | | |   |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | Летняя | 2 | | | 2 | Калимуллина Г.И. | Практика | |   |
| Реализация дополнительных профессиональных программ | Летняя | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Калимуллина Г.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 10 | | | 10 | Гильмиянова Р.А. | Практика | |   |
| Кросс-культурные коммуникации | Летняя | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Гильмиянова Р.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Кросс-культурные коммуникации | Летняя | | | | 0 | Гильмиянова Р.А. | Практика | |   |
| Кросс-культурные коммуникации | Летняя | | | | 0 | Гильмиянова Р.А. | Лекции | |   |
| Управление ресурсами | Летняя | 10 | | | 10 | Тимерьянова Л.Н. | Практика | |   |
| Управление ресурсами | Летняя | 2 | | | 2 | Тимерьянова Л.Н. | Практика | |   |
| Управление ресурсами | Летняя | | | | 0 | Тимерьянова Л.Н. | Лекции | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Авторское право и электронные образовательные ресурсы | Летняя | 4 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | Литвинович Ф.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
| Авторское право и электронные образовательные ресурсы | Летняя | 10 | | | 10 | Литвинович Ф.Ф. | Практика | |   |
| Защита прав авторов информационных, электронных технологий | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Защита прав авторов информационных, электронных технологий | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Психология управления карьерой | Летняя | 4 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | Федорова Ю.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Психология управления карьерой | Летняя | 10 | | | 10 | Федорова Ю.А. | Практика | |   |
| Профилактика эмоционального выгорания педагога | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Профилактика эмоционального выгорания педагога | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Сетевые образовательные технологии в организации проектной деятельности обучающихся | Летняя | 2 | | | 2 | Кудинов И.В. | Лекции | |   |
| Сетевые образовательные технологии в организации проектной деятельности обучающихся | Летняя | 4 | | | 4 | Кудинов И.В. | Лабораторные | |   |
| Сетевые образовательные технологии в организации проектной деятельности обучающихся | Летняя | 6 | 1,6 | 1,6 | 7,6 | Кудинов И.В. | Лабораторные | Зачёт |   |
| Применение сетевых социальных сервисов в учебной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
| Применение сетевых социальных сервисов в учебной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
| Применение сетевых социальных сервисов в учебной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | Зачёт |   |
| Технология разработки мобильных приложений | Летняя | 2 | | | 2 | Баринова Н.А. | Лекции | |   |
| Технология разработки мобильных приложений | Летняя | 14 | | | 14 | Баринова Н.А. | Лабораторные | |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Дорофеев А.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 14 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 15 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Карунас Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 16 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Карунас Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Нафикова (на период д/о Бариновой Н.А.) А.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Нафикова (на период д/о Бариновой Н.А.) А.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Дорофеев А.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 14 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 15 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Карунас Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 16 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Карунас Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 16 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Нафикова (на период д/о Бариновой Н.А.) А.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская практика | Летняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Кудинов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Педагогическая практика | Летняя | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Яфизова Р.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Нафикова (на период д/о Бариновой Н.А.) А.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Нафикова (на период д/о Бариновой Н.А.) А.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Нафикова (на период д/о Бариновой Н.А.) А.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 14 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 15 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском языках | Летняя | 10 | 1,6 | 1,6 | 11,6 | Хазимуллина Е.Е. | Лабораторные | Зачёт |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском языках | Летняя | 10 | 1,6 | 1,6 | 11,6 | Швайко В.Д. | Лабораторные | Зачёт |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Технологии Web 2.0 в обучении, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Баринова Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Управление ресурсами, зан | Летняя | | | | 0 | Тимерьянова Л.Н. | Лекции | |   |
| Управление ресурсами, конт | Летняя | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Тимерьянова Л.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| | | Всего: 184 | Всего: 180 | Всего: 180 | Всего: 364 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |