| | | | | | | | |
| |
Концепции современного естествознания и экологическое просвещение | Летняя | 2 | | | 2 | Халитов Р.М. | Практика | |   |
Экономическая и социальная география России и мира | Летняя | 12 | | | 12 | Гильманова Г.Р. | Практика | |   |
Экономическая и социальная география России и мира | Летняя | 6 | 3,25 | 3,25 | 9,25 | Гильманова Г.Р. | Лекции | Экзамен |   |
Экономическая и социальная география России и мира | Летняя | 16 | | | 16 | Гильманова Г.Р. | Практика | |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская практика | Летняя | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Педагогическая практика | Летняя | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | Курсовая работа | |   |
Концепции современного естествознания и экологическое просвещение | Летняя | 0 | | | 0 | Зайцев Г.А. | Лекции | |   |
Теория и методология ландшафтоведения | Летняя | 16 | | | 16 | Латыпова З.Б. | Практика | |   |
Теория и методология ландшафтоведения | Летняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | Латыпова З.Б. | Лекции | Зачёт |   |
Теория и методология ландшафтоведения | Летняя | 12 | | | 12 | Латыпова З.Б. | Практика | |   |
Теория и методология ландшафтоведения | Летняя | 4 | | | 4 | Латыпова З.Б. | Лекции | |   |
Теория и методика обучения географии | Летняя | 12 | | | 12 | Хамидуллина Г.Г. | Практика | |   |
Теория и методика обучения географии | Летняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | Хамидуллина Г.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Теория и методика обучения географии | Летняя | 8 | | | 8 | Хамидуллина Г.Г. | Практика | |   |
Теория и методика обучения географии | Летняя | 4 | | | 4 | Хамидуллина Г.Г. | Лекции | |   |
Реализация дополнительных профессиональных программ | Летняя | 2 | | | 2 | Гумерова Ф.Ф. | Практика | |   |
Реализация дополнительных профессиональных программ | Летняя | 2 | 1,3 | 1,3 | 3,3 | Гумерова Ф.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском языках | Летняя | 10 | 1,3 | 1,3 | 11,3 | Оботнина Е.В. | Лабораторные | Зачёт |   |
Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском языках | Летняя | 10 | 1,3 | 1,3 | 11,3 | Фомина Ю.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Общая экономическая и социальная география | Летняя | 10 | | | 10 | Гильманова Г.Р. | Практика | |   |
Общая экономическая и социальная география | Летняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | Гильманова Г.Р. | Лекции | Зачёт |   |
Общая экономическая и социальная география | Летняя | 6 | | | 6 | Гильманова Г.Р. | Практика | |   |
Общая экономическая и социальная география | Летняя | 2 | | | 2 | Гильманова Г.Р. | Лекции | |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Гильманова Г.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 6 | | | 6 | Василина Д.С. | Практика | |   |
Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Василина Д.С. | Лекции | Зачёт |   |
Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 2 | | | 2 | Василина Д.С. | Практика | |   |
Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 0 | | | 0 | Василина Д.С. | Лекции | |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Актуальные проблемы физической географии | Летняя | 12 | | | 12 | Латыпова З.Б. | Практика | |   |
Актуальные проблемы физической географии | Летняя | 4 | 3,25 | 3,25 | 7,25 | Латыпова З.Б. | Лекции | Экзамен |   |
Экономическая и социальная география России и мира | Летняя | 4 | | | 4 | Гильманова Г.Р. | Лекции | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хамидуллина Г.Г. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хамидуллина Г.Г. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хамидуллина Г.Г. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хамидуллина Г.Г. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хамидуллина Г.Г. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хамидуллина Г.Г. | Курсовая работа | |   |
Теория и методика обучения географии, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хамидуллина Г.Г. | Курсовая работа | |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Серова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Гильманова Г.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 174 | Всего: 147,1 | Всего: 147,1 | Всего: 321,1 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |