| | | | | | | | |
| |
Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 2 | | | 2 | Василина Д.С. | Лекции | | |
Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 2 | | | 2 | Василина Д.С. | Практика | | |
Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 2 | 1,7 | 1,7 | 3,7 | Василина Д.С. | Лекции | Зачёт | |
Кросс-культурные коммуникации | Летняя | 6 | | | 6 | Василина Д.С. | Практика | | |
Теоретико-методологические основы духовно-нравственного образования и воспитания | Летняя | 4 | | | 4 | Рябова С.В. | Практика | | |
Теоретико-методологические основы духовно-нравственного образования и воспитания | Летняя | 6 | | | 6 | Рябова С.В. | Лекции | | |
Теория и методология ландшафтоведения | Летняя | 16 | | | 16 | Латыпова З.Б. | Практика | | |
Теория и методология ландшафтоведения | Летняя | 4 | 1,7 | 1,7 | 5,7 | Латыпова З.Б. | Лекции | Зачёт | |
Теория и методология ландшафтоведения | Летняя | 12 | | | 12 | Латыпова З.Б. | Практика | | |
Теория и методология ландшафтоведения | Летняя | 4 | | | 4 | Латыпова З.Б. | Лекции | | |
Общая экономическая и социальная география | Летняя | 4 | 1,7 | 1,7 | 5,7 | Тимербаева З.Ш. | Лекции | Зачёт | |
Общая экономическая и социальная география | Летняя | 6 | | | 6 | Тимербаева З.Ш. | Практика | | |
Общая экономическая и социальная география | Летняя | 2 | | | 2 | Тимербаева З.Ш. | Лекции | | |
Экономическая и социальная география России и мира | Летняя | 16 | | | 16 | Тимербаева З.Ш. | Практика | | |
Экономическая и социальная география России и мира | Летняя | 6 | 4,25 | 4,25 | 10,25 | Тимербаева З.Ш. | Лекции | Экзамен | |
Экономическая и социальная география России и мира | Летняя | 12 | | | 12 | Тимербаева З.Ш. | Практика | | |
Экономическая и социальная география России и мира | Летняя | 4 | | | 4 | Тимербаева З.Ш. | Лекции | | |
Концепции современного естествознания и экологическое просвещение | Летняя | 2 | | | 2 | Халитов Р.М. | Практика | | |
Концепции современного естествознания и экологическое просвещение | Летняя | 2 | | | 2 | Зайцев Г.А. | Лекции | | |
Теория и методика обучения географии | Летняя | 12 | | | 12 | Латыпова З.Б. | Практика | | |
Теория и методика обучения географии | Летняя | 4 | 1,7 | 1,7 | 5,7 | Латыпова З.Б. | Лекции | Зачёт | |
Теория и методика обучения географии | Летняя | 8 | | | 8 | Латыпова З.Б. | Практика | | |
Теория и методика обучения географии | Летняя | 4 | | | 4 | Латыпова З.Б. | Лекции | | |
Актуальные проблемы физической географии | Летняя | 12 | | | 12 | Латыпова З.Б. | Практика | | |
Актуальные проблемы физической географии | Летняя | 4 | 4,25 | 4,25 | 8,25 | Латыпова З.Б. | Лекции | Экзамен | |
Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском языках | Летняя | 10 | 1,7 | 1,7 | 11,7 | Волкова Н.В. | Лабораторные | Зачёт | |
Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском языках | Летняя | 10 | 1,7 | 1,7 | 11,7 | Фомина Ю.С. | Лабораторные | Зачёт | |
Общая экономическая и социальная география | Летняя | 10 | | | 10 | Тимербаева З.Ш. | Практика | | |
Производственная практика/Педагогическая практика | Летняя | | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Латыпова З.Б. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская практика | Летняя | | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Теория и методика обучения географии, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Гильманова Г.Р. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Гильманова Г.Р. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Гильманова Г.Р. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Гильманова Г.Р. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Вакансия (Латыпова) З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 15 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 16 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 17 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Теория и методика обучения географии, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Вакансия (Латыпова) З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Вакансия (Латыпова) З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Вакансия (Латыпова) З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Теория и методика обучения географии, п/г 14 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Латыпова З.Б. | Курсовая работа | | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 14 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 15 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 16 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 17 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 1 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 2 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 3 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 4 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 5 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 6 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 7 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 8 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 9 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 10 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 11 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 12 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 13 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 14 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 15 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 16 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа, п/г 17 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Рахматуллина И.Р. | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 186 | Всего: 188,2 | Всего: 188,2 | Всего: 374,2 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|