| | |
| 16.01.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Инфокоммуникационные системы и сети | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лек Инфокоммуникационные системы и сети | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 17.01.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лек Мультимедиа-технологии и бизнес-графика | Филиппова А.С. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лек Мультимедиа-технологии и бизнес-графика | Филиппова А.С. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 18.01.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Экология | Исхаков Ф.Ф. ауд. 2-206 |
| 14:10 15:40 | лек Экология | Исхаков Ф.Ф. ауд. 2-206 |
| 19.01.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лек Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 20.01.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 23.01.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Инфокоммуникационные системы и сети | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лек Инфокоммуникационные системы и сети | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 24.01.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лек Мультимедиа-технологии и бизнес-графика | Филиппова А.С. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лек Мультимедиа-технологии и бизнес-графика | Филиппова А.С. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 25.01.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 26.01.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | пр. Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 27.01.2023 |
| 12:20 13:50 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 30.01.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | пр. Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Инфокоммуникационные системы и сети | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Инфокоммуникационные системы и сети | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 31.01.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лек Мультимедиа-технологии и бизнес-графика | Филиппова А.С. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лек Мультимедиа-технологии и бизнес-графика | Филиппова А.С. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 01.02.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 02.02.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 03.02.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 07.02.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | пр. Экология | Шугаипова Л.Р. ауд. 10-302 |
| 14:10 15:40 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лек Мультимедиа-технологии и бизнес-графика | Филиппова А.С. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лек Мультимедиа-технологии и бизнес-графика | Филиппова А.С. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 08.02.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09.02.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | пр. Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 10.02.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 13.02.2023 |
| 14:10 15:40 | лек Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14.02.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | пр. Экология | Шугаипова Л.Р. ауд. 10-302 |
| 16:00 17:30 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 15.02.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 16.02.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Управление данными и информационными ресурсами | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 17.02.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 20.02.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 21.02.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | пр. Экология | Шугаипова Л.Р. ауд. 10-302 |
| 14:10 15:40 | пр. Экология | Шугаипова Л.Р. ауд. 10-302 |
| 16:00 17:30 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 22.02.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 27.02.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 28.02.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | пр. Экология | Шугаипова Л.Р. ауд. 10-302 |
| 16:00 17:30 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 01.03.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 1 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инфокоммуникационные системы и сети, п/г 2 | Захаров А.В. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 02.03.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лек Big-date, анализ данных и прогнозирование | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лек Управление данными и информационными ресурсами | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 03.03.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 06.03.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 07.03.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | пр. Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 09.03.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Управление данными и информационными ресурсами | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 16:00 17:30 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 1 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 1 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 10.03.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 13.03.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14.03.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | пр. Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Теория информационных процессов и систем | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 15.03.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 2 | Михайлова А.Н. ауд. 10-209 |
| 14:10 15:40 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 2 | Михайлова А.Н. ауд. 10-209 |
| 16.03.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Управление данными и информационными ресурсами | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 16:00 17:30 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 2 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 2 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 17.03.2023 |
| 14:10 15:40 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 18.03.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | пр. Виртуальная и дополненная реальность | Исхаков А.Р. ауд. 10-311 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 20.03.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 21.03.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 1 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 22.03.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Инструментальные средства информационных систем | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 23.03.2023 |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 16:00 17:30 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 1 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 1 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 27.03.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 28.03.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | лек Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 29.03.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 30.03.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Управление данными и информационными ресурсами | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 16:00 17:30 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 2 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 2 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 31.03.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Технологии программирования, п/г 1 | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Технологии программирования, п/г 1 | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | пр. Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 01.04.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 1-VR-зона (3 этаж) |
| 09:50 11:20 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 1-VR-зона (3 этаж) |
| 12:20 13:50 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 1-VR-зона (3 этаж) |
| 14:10 15:40 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 1-VR-зона (3 этаж) |
| 03.04.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 04.04.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | лек Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 2 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 2 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 05.04.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 06.04.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Управление данными и информационными ресурсами | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 16:00 17:30 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 1 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 1 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 07.04.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Технологии программирования, п/г 2 | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Технологии программирования, п/г 2 | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | пр. Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 08.04.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 1-VR-зона (3 этаж) |
| 09:50 11:20 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 1-VR-зона (3 этаж) |
| 12:20 13:50 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 1-VR-зона (3 этаж) |
| 14:10 15:40 | лаб Виртуальная и дополненная реальность, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 1-VR-зона (3 этаж) |
| 10.04.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 1 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 09:50 11:20 | лаб Инструментальные средства информационных систем, п/г 2 | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 11.04.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 12:20 13:50 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 2 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 2 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб Мультимедиа-технологии и бизнес-графика, п/г 2 | Михайлова А.Н. ауд. 10-208 (комп.к) |
| 12.04.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб Теория информационных процессов и систем, п/г 1 | Исхаков А.Р. ауд. 10-310 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лек Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лек Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | пр. Технологии программирования | Забихуллин Ф.З. ауд. 10-213 (комп.к) |
| 13.04.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Управление данными и информационными ресурсами | Старцева О.Г. ауд. 10-207 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | пр. Общая физическая подготовка | Лихачева Г.Т. ауд. 5-Спортивный зал |
| 16:00 17:30 | лаб Big-date, анализ данных и прогнозирование, п/г 2 | Маликов Р.Ф. ауд. 10-207 (комп.к) |
