| | |
| 01.09.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 09:50 11:20 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 05.09.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 14:10 15:40 | лек Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 06.09.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 14:10 15:40 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 07.09.2023 |
| 14:10 15:40 | лек Квантовая механика и статистическая физика | Гесс Д.З. ауд. 2-310 |
| 16:00 17:30 | лек Квантовая механика и статистическая физика | Гесс Д.З. ауд. 2-310 |
| 08.09.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 11.09.2023 |
| 14:10 15:40 | лек Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12.09.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Квантовая механика и статистическая физика | Гесс Д.З. ауд. 2-310 |
| 14:10 15:40 | лек Квантовая механика и статистическая физика | Гесс Д.З. ауд. 2-310 |
| 13.09.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 14:10 15:40 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 14.09.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Автоматизация измерений, контроля и испытаний | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лек Автоматизация измерений, контроля и испытаний | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 15.09.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 16.09.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Автоматизация измерений, контроля и испытаний | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 18.09.2023 |
| 14:10 15:40 | лек Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 20.09.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Автоматизация измерений, контроля и испытаний | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 14:10 15:40 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 16:00 17:30 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 21.09.2023 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 17:50 19:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 22.09.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 25.09.2023 |
| 14:10 15:40 | лек Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 26.09.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лек Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лек Автоматизация измерений, контроля и испытаний | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 27.09.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 09:50 11:20 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 12:20 13:50 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 28.09.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 29.09.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 14:10 15:40 | лек 3D проектирование и печать | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 16:00 17:30 | лек 3D проектирование и печать | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 30.09.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Квантовая механика и статистическая физика | Юсупова Р.М. ауд. 2-310 |
| 12:20 13:50 | пр. Квантовая механика и статистическая физика | Юсупова Р.М. ауд. 2-310 |
| 14:10 15:40 | лек Автоматизация измерений, контроля и испытаний | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 02.10.2023 |
| 14:10 15:40 | лек Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 03.10.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лек Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 04.10.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 09:50 11:20 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 12:20 13:50 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 14:10 15:40 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 05.10.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 06.10.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 09:50 11:20 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 14:10 15:40 | лек 3D проектирование и печать | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 07.10.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Квантовая механика и статистическая физика | Юсупова Р.М. ауд. 2-310 |
| 12:20 13:50 | пр. Квантовая механика и статистическая физика | Юсупова Р.М. ауд. 2-310 |
| 14:10 15:40 | лек Автоматизация измерений, контроля и испытаний | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 09.10.2023 |
| 14:10 15:40 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. osdo.bspu.ru |
| 10.10.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 12.10.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 13.10.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 09:50 11:20 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 14:10 15:40 | лек 3D проектирование и печать | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 14.10.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Квантовая механика и статистическая физика | Юсупова Р.М. ауд. 2-310 |
| 12:20 13:50 | пр. Квантовая механика и статистическая физика | Юсупова Р.М. ауд. 2-310 |
| 16.10.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 09:50 11:20 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 14:10 15:40 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 17.10.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лек Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 18.10.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 14:10 15:40 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 16:00 17:30 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 19.10.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 20.10.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 14:10 15:40 | лек 3D проектирование и печать | Галиев А.Ф. ауд. 2-206 |
| 16:00 17:30 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 21.10.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Квантовая механика и статистическая физика | Юсупова Р.М. ауд. 2-310 |
| 12:20 13:50 | пр. Квантовая механика и статистическая физика | Юсупова Р.М. ауд. 2-310 |
| 23.10.2023 |
| 08:00 09:30 | лек Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 09:50 11:20 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 24.10.2023 |
| 09:50 11:20 | лек Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лек Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 25.10.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 09:50 11:20 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 14:10 15:40 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 16:00 17:30 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 26.10.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 27.10.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 14:10 15:40 | лек 3D проектирование и печать | Галиев А.Ф. ауд. 2-202 |
| 30.10.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 09:50 11:20 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 31.10.2023 |
| 12:20 13:50 | лек Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-211 |
| 17:50 19:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-211 |
| 01.11.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 09:50 11:20 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 12:20 13:50 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 02.11.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 03.11.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 14:10 15:40 | лек 3D проектирование и печать | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 06.11.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 09:50 11:20 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 07.11.2023 |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-211 |
| 17:50 19:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-211 |
| 08.11.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 09:50 11:20 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 12:20 13:50 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 09.11.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 10.11.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 13.11.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 14.11.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 12:20 13:50 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 15.11.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 09:50 11:20 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 12:20 13:50 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 16.11.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 1 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб Автоматизация измерений, контроля и испытаний, п/г 2 | Юсупов А.Р. ауд. 2-413 |
| 17.11.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 20.11.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Физические основы электроники, п/г 1 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | лаб Физические основы электроники, п/г 1 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 14:10 15:40 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | пр. Физика конденсированного состояния | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| 21.11.2023 |
| 09:50 11:20 | лаб Физические основы электроники, п/г 2 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | лаб Физические основы электроники, п/г 2 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 22.11.2023 |
| 08:00 09:30 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 09:50 11:20 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 12:20 13:50 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 24.11.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Физические основы электроники, п/г 2 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 09:50 11:20 | лаб Физические основы электроники, п/г 2 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | пр. Общая физическая подготовка (начало занятий по плаванию в 11.50) | Столяров Н.С. ауд. 2-спортивный зал |
| 14:10 15:40 | лаб Физические основы электроники, п/г 1 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 16:00 17:30 | лаб Физические основы электроники, п/г 1 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 17:50 19:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 27.11.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 1 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 09:50 11:20 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 1 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 2 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 14:10 15:40 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 2 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 28.11.2023 |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 29.11.2023 |
| 12:20 13:50 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 14:10 15:40 | пр. Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 01.12.2023 |
| 09:50 11:20 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | пр. Теоретические основы электротехники | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 04.12.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Физические основы электроники, п/г 1 | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| лаб Физика конденсированного состояния, п/г 2 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 09:50 11:20 | лаб Физические основы электроники, п/г 1 | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| лаб Физика конденсированного состояния, п/г 2 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 1 | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| лаб Физические основы электроники, п/г 2 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 14:10 15:40 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 1 | Корнилов В.М. ауд. 2-413 |
| лаб Физические основы электроники, п/г 2 | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 05.12.2023 |
| 12:20 13:50 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 07.12.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Физические основы электроники, п/г 1 | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 09:50 11:20 | лаб Физические основы электроники, п/г 1 | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | лаб Физические основы электроники, п/г 2 | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | лаб Физические основы электроники, п/г 2 | Каримов Р.Х. ауд. 2-413 |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-211 |
| 17:50 19:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-211 |
| 11.12.2023 |
| 08:00 09:30 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 1 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 09:50 11:20 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 1 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 12:20 13:50 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 2 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 14:10 15:40 | лаб Физика конденсированного состояния, п/г 2 | Корнилов В.М. ауд. 2-501 |
| 12.12.2023 |
| 12:20 13:50 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 15.12.2023 |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 17:50 19:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405 |
| 18.12.2023 |
| 09:50 11:20 | зач Физические основы электроники | Каримов Р.Х. ауд. 2-501 |
| 19.12.2023 |
| 12:20 13:50 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 14:10 15:40 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 1 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 16:00 17:30 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 17:50 19:20 | лаб 3D проектирование и печать, п/г 2 | Галиев А.Ф. ауд. 2-405/1 (комп.к) |
| 20.12.2023 |
| 14:10 15:40 | зач 3D проектирование и печать | Галиев А.Ф. ауд. 2-206 |
| 21.12.2023 |
| 09:50 11:20 | зач Автоматизация измерений, контроля и испытаний | Юсупов А.Р. ауд. 2-501 |
| 22.12.2023 |
| 12:20 13:50 | зач Электродинамика | Фатыхов М.А. ауд. 2-410 |
| 26.12.2023 |
| 09:50 11:20 | экз Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 12:20 13:50 | экз Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 14:10 15:40 | экз Теоретические основы электротехники | Бунаков А.А. ауд. 2-413 |
| 29.12.2023 |
| 08:00 09:30 | экз Квантовая механика и статистическая физика | Гесс Д.З. ауд. 2-310 |
| 09:50 11:20 | экз Квантовая механика и статистическая физика | Гесс Д.З. ауд. 2-310 |
| 12:20 13:50 | экз Квантовая механика и статистическая физика | Гесс Д.З. ауд. 2-310 |