| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | 82 | | | 81 | 82 | 80 | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | | 81 | Хор | Зачет | Зачет | | |
60 | 58 | | | 59 | 62 | 60 | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
60 | 58 | | | 59 | 60 | 62 | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
60 | 62 | | | 61 | 59 | 62 | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | | 61 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
80 | 82 | | | 81 | 80 | 62 | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 82 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
88 | 90 | | | 89 | 90 | 90 | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | | 87 | Хор | Зачет | Зачет | | |
70 | 75 | | | 74 | 68 | 70 | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 64 | | 69 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
60 | 60 | | | 60 | 60 | 62 | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 58 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
80 | 82 | | | 81 | 83 | 85 | | | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | 84 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
90 | 82 | | | 84 | 88 | 85 | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | 88 | | 86 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 30.05.2023 | |
92 | 93 | | | 93 | 90 | 91 | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 92 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет | | |
92 | 90 | | | 91 | 86 | 88 | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | 88 | | 89 | Хор | Зачет | Зачет | | |
92 | 90 | | | 91 | 86 | 88 | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 82 | | 87 | Хор | Зачет | Зачет | | |
82 | 80 | | | 81 | 78 | 80 | | | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 62 | | 74 | Хор | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |