| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 | | 70 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | Неуд | Незачет | | 16.01.2020 | Зачет |
| | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| | 88 | | 88 | | | 89 | | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | Хор | Зачет | | | |
| | 87 | | 87 | | | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | Удовл | Зачет | | | |
| | 95 | | 95 | | | 95 | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| | 87 | | 87 | | | 91 | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | Хор | Зачет | | | |
| | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Неуд | Незачет | | 16.01.2020 | Зачет |
| | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| | 80 | | 80 | | | 70 | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | Хор | Зачет | | | |
| | 80 | | 80 | | | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | Хор | Зачет | | | |
| | 91 | | 91 | | | 81 | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | Хор | Зачет | | | |
| | 89 | | 89 | | | 93 | | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | Отл | Зачет | | | |
| | 89 | | 89 | | | 91 | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| | 94 | | 94 | | | 94 | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 | Отл | Зачет | | | |
| | 75 | | 75 | | | 87 | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | Хор | Зачет | | | |
| | 90 | | 90 | | | 87 | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | Хор | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|