| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | | | 60 | 64 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | Хор | Зачет | |
100 | | | 40 | 52 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | Хор | Зачет | |
100 | | | 80 | 84 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | Хор | Зачет | |
90 | | | 80 | 82 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | Хор | Зачет | |
80 | | | 90 | 88 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | Хор | Зачет | |
80 | | | 80 | 80 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | Хор | Зачет | |
100 | | | 80 | 84 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | Хор | Зачет | |
100 | | | 80 | 84 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | Хор | Зачет | |
60 | | | 70 | 68 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | Хор | Зачет | |
90 | | | 70 | 74 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | Хор | Зачет | |
10 | | | 40 | 34 | | 100 | | 80 | 84 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | Удовл | Зачет | |
100 | | | 40 | 52 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | Хор | Зачет | |
90 | | | 40 | 50 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | Хор | Зачет | |
80 | | | 50 | 56 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | Хор | Зачет | |
| Загрузка… |
|