| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 | | 80 | | 78 | 90 | | 91 | | 91 | | | | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
65 | | 80 | | 74 | 90 | | 90 | | 90 | | | | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | 80 | | 78 | 90 | | 89 | | 89 | | | | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | 75 | | 65 | 85 | | 85 | | 85 | | | | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | 80 | | 78 | 90 | | 70 | | 78 | | | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
65 | | 75 | | 71 | 85 | | 85 | | 85 | | | | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
85 | | 85 | | 85 | 90 | | 92 | | 91 | | | | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 04.09.2020 | Н/я | 03.03.2021 | Зачет |
65 | | 85 | | 77 | 80 | | 85 | | 83 | | | | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
65 | | 80 | | 74 | 80 | | 85 | | 83 | | | | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | 55 | | 53 | 75 | | 75 | | 75 | | | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |