| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
75 | | 80 | | 79 | 90 | | 80 | | 82 | 10 | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | 70 | | 76 | 90 | | 80 | | 82 | 10 | 89 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | 85 | | 88 | 100 | | 85 | | 88 | 10 | 98 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | 40 | | 47 | 60 | | 50 | | 52 | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | 75 | | 80 | 90 | | 80 | | 82 | | 81 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | 60 | | 63 | 60 | | 60 | | 60 | | 62 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | 80 | | 74 | 80 | | 80 | | 80 | 10 | 87 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | 70 | | 71 | 80 | | 60 | | 64 | | 68 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | 90 | | 92 | 100 | | 85 | | 88 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | 85 | | 88 | 100 | | 90 | | 92 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
25 | | | | 5 | | | | | | | 3 | Неуд | Незачет | Незачет | 25.01.2021 | Н/я | 29.10.2021 | Зачет |
100 | | 85 | | 88 | 100 | | 85 | | 88 | 10 | 98 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | 60 | | 58 | 20 | | 60 | | 52 | 10 | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | 85 | | 88 | 100 | | 85 | | 88 | 10 | 98 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | 70 | | 66 | 20 | | 80 | | 68 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | 80 | | 79 | 90 | | 80 | | 82 | 10 | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | 90 | | 82 | 60 | | 90 | | 84 | 10 | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | | 90 | | 87 | 80 | | 90 | | 88 | 10 | 98 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |