| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 90 | 100 | | 93 | | 70 | 70 | | 70 | | 82 | Хор | Зачет | | | |
| 90 | 100 | | 93 | | 70 | 70 | | 70 | | 82 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | 92 | | 98 | | 80 | 80 | | 80 | | 89 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | 1 | | 70 | | 80 | 80 | | 80 | | 75 | Удовл | Зачет | | | |
| 100 | 1 | | 70 | | 80 | 80 | | 80 | | 75 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | 100 | | 44 | | 20 | 20 | | 20 | | 32 | Неуд | Незачет | | | |
| 20 | 100 | | 44 | | 20 | 20 | | 20 | | 32 | Неуд | Незачет | | 10.09.2021 | Зачет |
| 100 | 100 | | 100 | | 70 | 70 | | 70 | | 85 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | 1 | | 70 | | 70 | 70 | | 70 | | 70 | Удовл | Зачет | | | |
| 100 | 95 | | 98 | | 75 | 75 | | 75 | | 87 | Хор | Зачет | | | |
| 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
| 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| 70 | 100 | | 79 | | 70 | 70 | | 70 | | 75 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | 100 | | 44 | | 1 | 1 | | 1 | | 23 | Неуд | Незачет | | 10.09.2021 | Зачет |
| 100 | 95 | | 98 | | 100 | 100 | | 100 | | 99 | Отл | Зачет | | | |
| 70 | 100 | | 79 | | 70 | 70 | | 70 | | 75 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | 100 | | 79 | | 75 | 70 | | 74 | | 76 | Удовл | Зачет | | | |
| 100 | 100 | | 100 | | 80 | 80 | | 80 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|