| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 70 | | 70 | 70 | | 90 | | 90 | 90 | | 80 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 90 | | 90 | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 90 | | 90 | 90 | | 60 | | 60 | 60 | 5 | 80 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 92 | | 92 | 92 | | 96 | Отл | Зачет | | | |
| 20 | | 20 | 20 | | | | | | | 10 | Неуд | Незачет | | 11.01.2022 | Зачет |
| 100 | | 100 | 100 | | 90 | | 90 | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 95 | | 95 | 95 | | 98 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 94 | | 94 | 94 | | 97 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 80 | | 80 | 80 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 60 | | 60 | 60 | | 80 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 70 | | 70 | 70 | | 85 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 90 | | 90 | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 90 | | 90 | 90 | | 90 | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 90 | | 90 | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
| 90 | | 90 | 90 | | 90 | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 70 | | 70 | 70 | | 85 | Хор | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 90 | | 90 | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | |
 | Загрузка… |
     |