| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 85 | 93 | | 87 | | 100 | 80 | | 94 | | 91 | Отл | Зачет | |
| 77 | 100 | | 84 | | 100 | 100 | | 100 | | 92 | Отл | Зачет | |
| 85 | 86 | | 85 | | 100 | 80 | | 94 | | 90 | Хор | Зачет | |
| 93 | 93 | | 93 | | 89 | 100 | | 92 | | 93 | Отл | Зачет | |
| 85 | 26 | | 67 | | 89 | 80 | | 86 | | 77 | Удовл | Зачет | |
| 100 | 66 | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | | 95 | Отл | Зачет | |
| 100 | 6 | | 72 | | 89 | 80 | | 86 | | 79 | Удовл | Зачет | |
| 93 | 86 | | 91 | | 89 | 80 | | 86 | | 89 | Хор | Зачет | |
| 93 | 33 | | 75 | | 89 | 80 | | 86 | | 81 | Хор | Зачет | |
| 85 | 100 | | 90 | | 56 | 50 | | 54 | | 72 | Удовл | Зачет | |
| 93 | 33 | | 75 | | 67 | 100 | | 77 | | 76 | Удовл | Зачет | |
| 100 | 40 | | 82 | | 89 | 100 | | 92 | | 87 | Хор | Зачет | |
| 100 | 53 | | 86 | | 89 | 100 | | 92 | | 89 | Хор | Зачет | |
| 100 | 53 | | 86 | | 78 | 100 | | 85 | | 85 | Хор | Зачет | |
| Загрузка… |
|