| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
70 | | 60 | 60 | 61 | 70 | | 75 | 70 | 71 | | 66 | Удовл | Зачет | | | |
70 | | 65 | 65 | 66 | 70 | | 65 | 70 | 69 | | 67 | Удовл | Зачет | | | |
70 | | 60 | 60 | 61 | 70 | | 70 | 70 | 70 | | 66 | Удовл | Зачет | | | |
| | 75 | 70 | 64 | | | 70 | 40 | 42 | | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | | 50 | 50 | 52 | 70 | | 45 | 45 | 48 | | 50 | Удовл | Зачет | | | |
| | 80 | 65 | 62 | | | 70 | 65 | 60 | | 61 | Удовл | Зачет | | | |
90 | | 80 | 80 | 81 | 90 | | 70 | 65 | 68 | | 75 | Хор | Зачет | | | |
90 | | 90 | 85 | 86 | 90 | | 80 | 80 | 81 | | 84 | Хор | Зачет | | | |
70 | | 65 | 65 | 66 | 70 | | 60 | 50 | 54 | | 60 | Удовл | Зачет | | | |
90 | | 87 | 90 | 89 | 80 | | 75 | 80 | 79 | | 84 | Хор | Зачет | | | |
90 | | 70 | 70 | 72 | 90 | | 85 | 85 | 86 | | 79 | Хор | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 05.06.2023 | |
| | 70 | 70 | 63 | | | 70 | 70 | 63 | | 63 | Удовл | Зачет | | | |
80 | | 50 | 65 | 64 | 80 | | 85 | 80 | 81 | | 72 | Хор | Зачет | | | |
90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|