| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 90 | 90 | | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
95 | | 70 | | 75 | | | | 70 | 70 | | 75 | Хор | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.01.2022 | Н/я |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.01.2022 | Зачет |
95 | | 50 | | 59 | | | | 50 | 50 | | 58 | Удовл | Зачет | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 90 | 90 | | 54 | Удовл | Зачет | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 90 | 90 | | 54 | Удовл | Зачет | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 90 | 90 | | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.01.2022 | Н/я |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.01.2022 | Зачет |
95 | | 90 | | 91 | | | | 90 | 90 | | 91 | Отл | Зачет | | | |
95 | | 50 | | 59 | | | | 50 | 50 | | 58 | Удовл | Зачет | | | |
95 | | 90 | | 91 | | | | 90 | 90 | | 91 | Отл | Зачет | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18.01.2022 | Зачет |
98 | | 90 | | 92 | | | | 90 | 90 | | 91 | Отл | Зачет | | | |
50 | | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | | | |
98 | | 50 | | 60 | | | | 50 | 50 | | 59 | Удовл | Зачет | | | |
 | Загрузка… |
     |