| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
80 | | | | 80 | | 89 | | | 89 | | 85 | Хор | Зачет | | | | | |
89 | | | | 89 | | 70 | | | 70 | | 80 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | | | | 90 | | 89 | | | 89 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
60 | | | | 60 | | | | | | | 30 | Неуд | Незачет | | 10.01.2022 | Н/я | 15.12.2022 | Зачет |
95 | | | | 95 | | 70 | | | 70 | | 83 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | | | | 90 | | 69 | | | 69 | | 80 | Хор | Зачет | | | | | |
95 | | | | 95 | | 89 | | | 89 | | 92 | Отл | Зачет | | | | | |
95 | | | | 95 | | 90 | | | 90 | | 93 | Отл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 01.04.2022 | Н/я | | |
90 | | | | 90 | | 69 | | | 69 | | 80 | Хор | Зачет | | | | | |
80 | | | | 80 | | 90 | | | 90 | | 85 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | | | | 90 | | 89 | | | 89 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | | | | 90 | | 98 | | | 98 | | 94 | Отл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|