| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | | 68 | | | 50 | | 50 | | 59 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| | 50 | | 50 | | | 75 | | 75 | | 63 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| | 90 | | 90 | | | 75 | | 75 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 90 | | 90 | | | 85 | | 85 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 90 | | 90 | | | 85 | | 85 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 78 | | 78 | | | 60 | | 60 | | 69 | Удовл | | | | | | |
| | 90 | | 90 | | | 80 | | 80 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 90 | | 90 | | | 85 | | 85 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 90 | | 90 | | | 86 | | 86 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 50 | | 50 | | | 60 | | 60 | | 55 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| | 50 | | 50 | | | 30 | | 30 | | 40 | Неуд | Незачет | Незачет | 28.09.2022 | Н/я | 22.02.2023 | Зачет |
| | 90 | | 90 | | | 80 | | 80 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 1 | | 1 | | | 10 | | 10 | | 6 | Неуд | Незачет | Незачет | | | | |
| | 78 | | 78 | | | 50 | | 50 | | 64 | Удовл | | | | | | |
| | 90 | | 90 | | | 87 | | 87 | | 89 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 85 | | 85 | | | 75 | | 75 | | 80 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 28.09.2022 | Н/я | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | | | |
| | 50 | | 50 | | | 1 | | 1 | | 26 | Неуд | Незачет | Незачет | 28.09.2022 | Н/я | 22.02.2023 | Зачет |
| | 60 | | 60 | | | 60 | | 60 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 28.09.2022 | Зачет | | |
| | 85 | | 85 | | | 60 | | 60 | | 73 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |