| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
50 | 50 | | | 50 | 50 | 40 | | | 41 | | 46 | Неуд | Н/я | Н/я | 23.01.2023 | Н/я | 19.04.2023 | Зачет |
90 | 95 | | | 91 | 90 | 90 | | | 90 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
95 | 90 | | | 94 | 85 | 85 | | | 85 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
90 | 90 | | | 90 | 95 | 95 | | | 95 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | 80 | | | 80 | 75 | 75 | | | 75 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
80 | 80 | | | 80 | 77 | 76 | | | 76 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
85 | 85 | | | 85 | 90 | 85 | | | 86 | | 85 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
90 | 95 | | | 91 | 95 | 95 | | | 95 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
40 | 40 | | | 40 | 40 | 40 | | | 40 | | 40 | Неуд | Н/я | Н/я | 23.01.2023 | Н/я | 19.04.2023 | Зачет |
80 | 80 | | | 80 | 76 | 75 | | | 75 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
80 | 80 | | | 80 | 70 | 76 | | | 75 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
80 | 80 | | | 80 | 76 | 77 | | | 77 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
95 | 95 | | | 95 | 90 | 95 | | | 94 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |