| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | 50 | 60 | | 62 | 100 | | 80 | 100 | 90 | | 76 | Хор | Зачет | | | |
| 60 | 70 | | 61 | | | 80 | 60 | 64 | | 63 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
100 | 50 | 100 | | 90 | 80 | 50 | 100 | 100 | 98 | | 94 | Отл | Зачет | | | |
80 | 50 | 100 | | 88 | | | | 80 | 32 | | 60 | Удовл | Зачет | | | |
60 | 100 | 100 | | 96 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 98 | Отл | Зачет | | | |
100 | 50 | 100 | | 90 | | | | | | | 45 | Неуд | Незачет | | 22.02.2024 | |
100 | 50 | 70 | | 69 | 100 | | 30 | 30 | 37 | | 53 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 50 | 100 | | 90 | 50 | | 80 | 100 | 85 | | 88 | Хор | Зачет | | | |
10 | 100 | 100 | | 91 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 96 | Отл | Зачет | | | |
50 | 50 | 100 | | 85 | 50 | | 10 | 100 | 50 | | 68 | Удовл | Зачет | | | |
50 | 100 | 100 | | 95 | 100 | | 80 | 80 | 82 | | 89 | Хор | Зачет | | | |
100 | 100 | 80 | | 86 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 93 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | 70 | 100 | | 94 | 100 | | 100 | 60 | 84 | | 89 | Хор | Зачет | | | |
100 | 100 | 90 | | 93 | 100 | | 100 | 80 | 92 | | 93 | Отл | Зачет | | | |
100 | 80 | 80 | | 82 | 80 | | 25 | 70 | 48 | | 65 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | 75 | | 82 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 91 | Отл | Зачет | | | |
100 | 50 | 100 | | 90 | 100 | | 20 | 100 | 60 | | 75 | Хор | Зачет | | | |
50 | 50 | 50 | | 50 | 100 | | | 100 | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 100 | 70 | | 79 | 100 | | 20 | 90 | 56 | | 68 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 50 | 50 | | 55 | 10 | | 10 | 100 | 46 | | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | |
90 | 30 | 50 | | 50 | 80 | | 50 | 50 | 53 | | 52 | Удовл | Зачет | | | |
 | Загрузка… |
     |