| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | 75 | 61 | | 85 | | 80 | 83 | | 72 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 85 | | 60 | 78 | | 88 | | 60 | 78 | | 78 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 93 | | 50 | 80 | | 100 | | 100 | 100 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
| 65 | | 60 | 64 | | 88 | | 90 | 89 | | 76 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 100 | | 60 | 88 | | 100 | | 80 | 93 | | 91 | Отл | Зачет | | | | | |
| 100 | | 80 | 94 | | 100 | | 100 | 100 | | 97 | Отл | Зачет | | | | | |
| 60 | | 70 | 63 | | 100 | | 90 | 96 | | 80 | Хор | Зачет | | | | | |
| 93 | | 60 | 83 | | 100 | | 90 | 96 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
| 86 | | 60 | 78 | | 100 | | 80 | 93 | | 86 | Хор | Зачет | | | | | |
| 100 | | 40 | 82 | | 100 | | 100 | 100 | | 91 | Отл | Зачет | | | | | |
| 100 | | 75 | 92 | | 90 | | 100 | 94 | | 93 | Отл | Зачет | | | | | |
| 76 | | 60 | 71 | | 70 | | 70 | 70 | | 71 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 70 | | 85 | 74 | | 80 | | 50 | 70 | | 72 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 93 | | 70 | 86 | | 100 | | 90 | 96 | | 91 | Отл | Зачет | | | | | |
| 90 | | 50 | 78 | | 88 | | 100 | 92 | | 85 | Хор | Зачет | | | | | |
| 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | 17.01.2023 | Н/я | | |
| 72 | | 70 | 71 | | 80 | | 90 | 84 | | 77 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 80 | | 60 | 74 | | 70 | | 70 | 70 | | 72 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | 20 | 34 | | 1 | | 1 | 1 | | 18 | Неуд | Незачет | | 17.01.2023 | Н/я | 22.02.2024 | |
| 93 | | 80 | 89 | | 100 | | 100 | 100 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | |
| 93 | | 80 | 89 | | 80 | | 100 | 87 | | 88 | Хор | Зачет | | | | | |
| 100 | | 60 | 88 | | 100 | | 100 | 100 | | 94 | Отл | Зачет | | | | | |
| 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 80 | | 90 | 83 | | 80 | | 90 | 84 | | 83 | Хор | Зачет | | | | | |
| 100 | | 70 | 91 | | 80 | | 70 | 76 | | 84 | Хор | Зачет | | | | | |
 | Загрузка… |
     |