| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
50 | 80 | | | 77 | | | | 70 | 70 | | 75 | Хор | Зачет | | | | | |
70 | 70 | | | 70 | | | | 70 | 70 | | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
70 | 70 | | | 70 | | | | 70 | 70 | | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
70 | 70 | | | 70 | | | | 70 | 70 | | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 91 | 91 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | 85 | | | 86 | | | | 86 | 86 | | 86 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 91 | 91 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 92 | 92 | | 91 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 91 | 91 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | 85 | | | 86 | | | | 86 | 86 | | 86 | Хор | Зачет | | | | | |
70 | 70 | | | 70 | | | | 70 | 70 | | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
70 | 70 | | | 70 | | | | 70 | 70 | | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
90 | 75 | | | 76 | | | | 80 | 80 | | 78 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | 80 | | | 81 | | | | 81 | 81 | | 81 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
85 | 75 | | | 76 | | | | 80 | 80 | | 77 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | 90 | | | 90 | | | | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24.01.2023 | Н/я | 17.11.2023 | Зачет |
70 | 70 | | | 70 | | | | 70 | 70 | | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
 | Загрузка… |
     |