| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 85 | 85 | | 91 | | | | 90 | 90 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 1 | 1 | | 41 | | | | 1 | 1 | | 29 | Неуд | Незачет | Незачет | 23.01.2023 | Зачет |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 1 | 1 | | 41 | | | | 1 | 1 | | 29 | Неуд | Незачет | Незачет | 23.01.2023 | Зачет |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
100 | 85 | 85 | | 91 | | | | 90 | 90 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
100 | 75 | 75 | | 85 | | | | 75 | 75 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |