| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
90 | | | | 90 | | 79 | | | 79 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | |
75 | | | | 75 | | 69 | | | 69 | | 72 | Хор | Зачет | Зачет | | |
75 | | | | 75 | | 71 | | | 71 | | 73 | Хор | Зачет | Зачет | | |
67 | | | | 67 | | 88 | | | 88 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | |
73 | | | | 73 | | 73 | | | 73 | | 73 | Хор | Зачет | Зачет | | |
1 | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | Неуд | Незачет | Незачет | 20.01.2023 | Зачет |
1 | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | Неуд | Незачет | Незачет | 21.01.2023 | Зачет |
90 | | | | 90 | | 87 | | | 87 | 1 | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
71 | | | | 71 | | 63 | | | 63 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
90 | | | | 90 | | 2 | | | 2 | | 46 | Неуд | Незачет | Незачет | 21.01.2023 | Зачет |
1 | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | Неуд | Незачет | Незачет | 21.01.2023 | Незачет |
72 | | | | 72 | | 82 | | | 82 | | 77 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | | | | 50 | | 60 | | | 60 | | 55 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
80 | | | | 80 | | 65 | | | 65 | | 73 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| Загрузка… |
|