| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
100 | | 100 | | 100 | 100 | | 80 | 100 | 92 | | 96 | Отл | Отл | | | | | |
50 | | | | 10 | 100 | | | | 20 | | 15 | Неуд | Н/я | Н/я | 13.09.2023 | Неуд | 20.05.2024 | Удовл |
80 | | 70 | | 72 | 80 | | 60 | 60 | 64 | | 68 | Удовл | Удовл | | | | | |
80 | | 70 | | 72 | 100 | | 40 | 70 | 64 | | 68 | Удовл | Удовл | | | | | |
70 | | 70 | | 70 | 70 | | 60 | 60 | 62 | | 66 | Удовл | Удовл | | | | | |
100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | 80 | | 80 | 100 | | 100 | 80 | 92 | | 86 | Хор | Хор | | | | | |
80 | | 100 | | 96 | 100 | | 80 | 60 | 76 | | 86 | Хор | Хор | | | | | |
100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 80 | 92 | | 96 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | 100 | | 96 | 100 | | 100 | 80 | 92 | | 94 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | 100 | | 96 | 100 | | 80 | 80 | 84 | | 90 | Отл | Отл | | | | | |
| | | | | 20 | | | | 4 | | 2 | Неуд | Н/я | Н/я | 13.09.2023 | Удовл | | |
100 | | 100 | | 100 | 100 | | 70 | 100 | 88 | | 94 | Отл | Отл | | | | | |
80 | | 70 | | 72 | 100 | | 70 | 80 | 80 | | 76 | Хор | Хор | | | | | |
80 | | 30 | | 40 | 80 | | 40 | 30 | 44 | 20 | 62 | Удовл | Удовл | | | | | |
75 | | 80 | | 79 | 100 | | 80 | 80 | 84 | | 82 | Хор | Хор | | | | | |
100 | | 80 | | 84 | 100 | | 80 | 80 | 84 | | 84 | Хор | Хор | | | | | |
20 | | | | 4 | 60 | | | | 12 | | 8 | Неуд | Н/я | Н/я | 13.09.2023 | Удовл | | |
100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Отл | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 13.09.2023 | Неуд | | |
100 | | 80 | | 84 | 100 | | 80 | | 52 | | 68 | Удовл | Удовл | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | | | | |
 | Загрузка… |
     |