| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 22.01.2024 | Н/я | 10.12.2024 | Удовл |
95 | | 85 | | 89 | | | | 93 | 93 | | 91 | Отл | Отл | | | | | |
70 | | 70 | | 70 | | | | 50 | 50 | | 62 | Удовл | Удовл | | | | | |
90 | | 80 | | 84 | | | | 70 | 70 | | 78 | Хор | Хор | | | | | |
90 | | 86 | | 88 | | | | 93 | 93 | | 90 | Отл | Отл | | | | | |
90 | | 85 | | 87 | | | | 93 | 93 | | 89 | Хор | Хор | | | | | |
90 | | 86 | | 88 | | | | 93 | 93 | | 90 | Отл | Отл | | | | | |
90 | | 86 | | 88 | | | | 93 | 93 | | 90 | Отл | Отл | | | | | |
| | | | | | | | 40 | 40 | | 16 | Неуд | Неуд | | 22.01.2024 | Н/я | 10.12.2024 | Удовл |
60 | | 85 | | 75 | | | | 70 | 70 | | 73 | Хор | Хор | | | | | |
90 | | 80 | | 84 | | | | 70 | 70 | | 78 | Хор | Хор | | | | | |
90 | | 86 | | 88 | | | | 93 | 93 | | 90 | Отл | Отл | | | | | |
90 | | 86 | | 88 | | | | 93 | 93 | | 90 | Отл | Отл | | | | | |
90 | | 80 | | 84 | | | | 70 | 70 | | 78 | Хор | Хор | | | | | |
 | Загрузка… |
     |