| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
82 | 89 | 24 | | 65 | | | | 78 | 78 | | 69 | Удовл | Зачет | Зачет |
57 | 94 | 37 | | 62 | | | | 85 | 85 | | 69 | Удовл | Зачет | Зачет |
68 | 95 | 26 | | 63 | | | | 80 | 80 | | 68 | Удовл | Зачет | Зачет |
96 | 90 | 20 | | 68 | | | | 85 | 85 | | 73 | Хор | Зачет | Зачет |
95 | 80 | 1 | | 58 | | | | 1 | 1 | | 41 | Неуд | Незачет | Незачет |
71 | 97 | 97 | | 88 | | | | 90 | 90 | | 89 | Хор | Зачет | Зачет |
93 | 91 | 34 | | 72 | | | | 85 | 85 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет |
98 | 93 | 34 | | 75 | | | | 85 | 85 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет |
96 | 95 | 32 | | 74 | | | | 87 | 87 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет |
71 | 47 | 14 | | 44 | | | | 65 | 65 | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет |
54 | 94 | 33 | | 60 | | | | 80 | 80 | | 66 | Удовл | Зачет | Зачет |
95 | 95 | 34 | | 74 | | | | 87 | 87 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет |
79 | 95 | 74 | | 83 | | | | 90 | 90 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет |
59 | 70 | 20 | | 49 | | | | 60 | 60 | | 52 | Удовл | Зачет | Зачет |
| Загрузка… |
|