| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | | | | |
50 | | | | 50 | 1 | | 1 | | 1 | | 26 | Неуд | Н/я | Н/я | 26.01.2024 | Н/я | 16.11.2024 | Зачет |
50 | | | | 50 | 100 | | 100 | | 100 | | 75 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | | | 50 | 1 | | 1 | | 1 | | 26 | Неуд | Н/я | Н/я | 26.01.2024 | Зачет | | |
50 | | | | 50 | 1 | | 1 | | 1 | | 26 | Неуд | Н/я | Н/я | 26.01.2024 | Н/я | 16.11.2024 | Зачет |
100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | | | 50 | 80 | | 80 | | 80 | | 65 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
60 | | | | 60 | 80 | | 80 | | 80 | | 70 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 80 | | 80 | | 80 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | | | 50 | 70 | | 70 | | 70 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | | | 50 | 70 | | 70 | | 70 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я | 26.01.2024 | Н/я | 16.11.2024 | Зачет |
50 | | | | 50 | 100 | | 80 | | 90 | | 70 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
100 | | | | 100 | 100 | | 50 | | 75 | | 88 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | | | 50 | 10 | | 10 | | 10 | | 30 | Неуд | Н/я | Н/я | 26.01.2024 | Н/я | 16.11.2024 | Зачет |
100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | | | | 50 | 1 | | 1 | | 1 | | 26 | Неуд | Н/я | Н/я | | | | |
50 | | | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
 | Загрузка… |
     |