| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 90 | | 100 | 95 | | 60 | | 40 | 54 | | 75 | Удовл | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| 60 | | 1 | 30 | | 20 | | 17 | 19 | | 25 | Неуд | Незачет | | 27.01.2024 | Зачет |
| 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
| 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | 27.01.2024 | Зачет |
| 20 | | 1 | 10 | | 1 | | 1 | 1 | | 6 | Неуд | Незачет | | 27.01.2024 | Зачет |
| 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| 40 | | 40 | 40 | | 40 | | 27 | 36 | | 38 | Неуд | Незачет | | 27.01.2024 | Зачет |
| 40 | | 40 | 40 | | 10 | | 10 | 10 | | 25 | Неуд | Незачет | | 27.01.2024 | Зачет |
| 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| 80 | | 1 | 40 | | 20 | | 35 | 24 | | 33 | Неуд | Незачет | | 27.01.2024 | Зачет |
| 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
| 80 | | 1 | 40 | | 1 | | 1 | 1 | | 21 | Неуд | Незачет | | 27.01.2024 | Зачет |
| 100 | | 100 | 100 | | 90 | | 55 | 80 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
| 20 | | 1 | 10 | | 1 | | 1 | 1 | | 6 | Неуд | Незачет | | | |
| 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
| 50 | | 50 | 50 | | 100 | | 100 | 100 | | 75 | Удовл | Зачет | | | |
| 75 | | 75 | 75 | | 70 | | 70 | 70 | | 73 | Удовл | Зачет | | | |
| 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | Неуд | Незачет | | | |
 | Загрузка… |
     |