| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
85 | | 90 | | 88 | | | 94 | | 94 | | 92 | Отл | Зачет | | | | | |
80 | | 80 | | 80 | | | 85 | | 85 | | 84 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | | | | 45 | | | | | | | 14 | Неуд | Незачет | | 18.01.2024 | Н/я | 28.11.2024 | Зачет |
70 | | | | 35 | | | | | | | 11 | Неуд | Незачет | | | | | |
85 | | 87 | | 86 | | | 89 | | 89 | | 88 | Хор | Зачет | | | | | |
70 | | 80 | | 75 | | | 85 | | 85 | | 82 | Хор | Зачет | | | | | |
100 | | 90 | | 95 | | | 93 | | 93 | | 94 | Отл | Зачет | | | | | |
100 | | 92 | | 96 | | | 90 | | 90 | | 92 | Отл | Зачет | | | | | |
75 | | 70 | | 72 | | | 84 | | 84 | | 81 | Хор | Зачет | | | | | |
70 | | 65 | | 68 | | | 68 | | 68 | | 68 | Удовл | Зачет | | | | | |
100 | | 80 | | 90 | | | 85 | | 85 | | 87 | Хор | Зачет | | | | | |
98 | | 90 | | 94 | | | 92 | | 92 | | 93 | Отл | Зачет | | | | | |
100 | | 92 | | 96 | | | 94 | | 94 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | |
75 | | 70 | | 72 | | | | | | | 22 | Неуд | Незачет | | 18.01.2024 | Н/я | 28.11.2024 | Зачет |
100 | | 92 | | 96 | | | 90 | | 90 | | 92 | Отл | Зачет | | | | | |
100 | | 92 | | 96 | | | 93 | | 93 | | 94 | Отл | Зачет | | | | | |
95 | | 90 | | 92 | | | 92 | | 92 | | 92 | Отл | Зачет | | | | | |
100 | | 92 | | 96 | | | 94 | | 94 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | |
90 | | 50 | | 70 | | | 79 | | 79 | | 76 | Хор | Зачет | | | | | |
90 | | 90 | | 90 | | | 93 | | 93 | | 92 | Отл | Зачет | | | | | |
 | Загрузка… |
     |