| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
50 | 94 | | 90 | 82 | | | 70 | 90 | 84 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | 94 | | 75 | 72 | | | 70 | 70 | 70 | | 71 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | 94 | | 70 | 68 | | | 88 | 70 | 75 | | 72 | Хор | Зачет | Зачет | | |
90 | 95 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 93 | | 85 | 79 | | | 87 | 90 | 89 | 2 | 86 | Хор | Зачет | Зачет | | |
50 | 60 | | 60 | 58 | | | 50 | 50 | 50 | | 54 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
90 | 94 | | 90 | 90 | | | 88 | 90 | 89 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | 93 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | 93 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | 94 | | 90 | 90 | | | 90 | 91 | 91 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 06.09.2024 | Н/я |
90 | 93 | | 90 | 90 | | | 85 | 80 | 82 | | 86 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 06.09.2024 | Зачет |
50 | 94 | | 85 | 79 | | | 85 | 85 | 85 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 06.09.2024 | Зачет |
90 | 94 | | 90 | 90 | | | 90 | 91 | 91 | | 91 | Отл | Зачет | Зачет | | |
50 | 94 | | 85 | 79 | | | 50 | 50 | 50 | | 64 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
90 | 95 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | 95 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | 94 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | 90 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
90 | 94 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 06.09.2024 | Н/я |
90 | 95 | | 90 | 90 | | | 80 | 90 | 87 | 1 | 90 | Отл | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |