| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
90 | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
90 | | 85 | 85 | 86 | | | 90 | 90 | 90 | 5 | 93 | Отл | Зачет | |
90 | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | Отл | Зачет | |
90 | | 90 | 70 | 76 | | | 90 | 85 | 88 | 5 | 87 | Хор | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
90 | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | 5 | 95 | Отл | Зачет | |
90 | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | 5 | 95 | Отл | Зачет | |
90 | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | 5 | 95 | Отл | Зачет | |
80 | | 80 | 80 | 80 | | | 80 | 70 | 75 | | 78 | Хор | Зачет | |
80 | | 80 | 80 | 80 | | | 90 | 70 | 80 | | 80 | Хор | Зачет | |
90 | | 70 | 60 | 65 | | | 90 | 60 | 75 | 5 | 75 | Хор | Зачет | |
90 | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | 5 | 95 | Отл | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
| | 80 | 90 | 79 | | | 90 | 70 | 80 | 5 | 85 | Хор | Зачет | |
| Загрузка… |
|