| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | 50 | | | 75 | | 30 | | | 30 | | 53 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 05.09.2024 | Зачет |
100 | 56 | | | 78 | | 60 | | | 60 | | 69 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 50 | | | 75 | | 50 | | | 50 | | 63 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 90 | | | 95 | | 90 | | | 90 | | 93 | Отл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | 90 | | | 95 | | 90 | | | 90 | | 93 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | 80 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | |
100 | | | | 50 | | | | | | | 25 | Неуд | Незачет | | | |
 | Загрузка… |
     |