| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
68 | | 80 | | 76 | | | 80 | | 80 | | 77 | Хор | Зачет | | | | | |
60 | | 80 | | 74 | | | 80 | | 80 | | 76 | Хор | Зачет | | | | | |
100 | | 95 | | 96 | | | 90 | | 90 | | 95 | Отл | Зачет | | | | | |
50 | | 70 | | 64 | | | 69 | | 69 | | 66 | Удовл | Зачет | | | | | |
100 | | 80 | | 86 | | | 85 | | 85 | | 86 | Хор | Зачет | | | | | |
100 | | 85 | | 90 | | | 90 | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 06.09.2024 | Н/я | 25.03.2025 | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 06.09.2024 | Н/я | 25.03.2025 | Зачет |
70 | | 95 | | 88 | | | 95 | | 95 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
50 | | 80 | | 71 | | | 80 | | 80 | | 74 | Хор | Зачет | | | | | |
50 | | 80 | | 71 | | | | | | | 50 | Удовл | Зачет | | | | | |
50 | | 85 | | 74 | | | 85 | | 85 | | 78 | Хор | Зачет | | | | | |
100 | | 90 | | 93 | | | 90 | | 90 | | 92 | Отл | Зачет | | | | | |
100 | | 85 | | 90 | | | 90 | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | | | | | |
100 | | 70 | | 79 | | | 80 | | 80 | | 79 | Хор | Зачет | | | | | |
100 | | 80 | | 86 | | | 85 | | 85 | | 86 | Хор | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 06.09.2024 | Н/я | 25.03.2025 | Зачет |
100 | | 90 | | 93 | | | 90 | | 90 | | 92 | Отл | Зачет | | | | | |
100 | | 85 | | 90 | | | 85 | | 85 | | 88 | Хор | Зачет | | | | | |
 | Загрузка… |
     |