| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
100 | 70 | | 70 | 73 | | | | 60 | 60 | | 69 | Удовл | Зачет | |
100 | 80 | | 85 | 86 | | | | 95 | 95 | 5 | 93 | Отл | Зачет | |
100 | 50 | | 50 | 55 | | | | 50 | 50 | | 54 | Удовл | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
100 | 85 | | 90 | 90 | | | | 91 | 91 | | 90 | Отл | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
100 | 60 | | 60 | 64 | | | | 50 | 50 | | 60 | Удовл | Зачет | |
100 | 90 | | 90 | 91 | | | | 95 | 95 | | 92 | Отл | Зачет | |
100 | 90 | | 90 | 91 | | | | 95 | 95 | | 92 | Отл | Зачет | |
100 | 90 | | 90 | 91 | | | | 95 | 95 | | 92 | Отл | Зачет | |
100 | 80 | | 85 | 86 | | | | 85 | 85 | | 85 | Хор | Зачет | |
100 | 50 | | 50 | 55 | | | | 50 | 50 | | 54 | Удовл | Зачет | |
100 | 80 | | 90 | 89 | | | | 95 | 95 | | 91 | Отл | Зачет | |
100 | 80 | | 80 | 82 | | | | 85 | 85 | | 83 | Хор | Зачет | |
100 | 80 | | 80 | 82 | | | | 85 | 85 | | 83 | Хор | Зачет | |
100 | 60 | | 60 | 64 | | | | 60 | 60 | | 63 | Удовл | Зачет | |
100 | | | | 10 | | | | | | | 7 | Неуд | Незачет | |
100 | 70 | | 70 | 73 | | | | 70 | 70 | | 72 | Хор | Зачет | |
100 | 80 | | 80 | 82 | | | | 85 | 85 | | 83 | Хор | Зачет | |
100 | 80 | | 85 | 86 | | | | 95 | 95 | 5 | 93 | Отл | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
100 | 80 | | 85 | 86 | | | | 95 | 95 | 5 | 93 | Отл | Зачет | |
100 | 90 | | 90 | 91 | | | | 95 | 95 | | 92 | Отл | Зачет | |
100 | 90 | | 90 | 91 | | | | 90 | 90 | | 91 | Отл | Зачет | |
| Загрузка… |
|