| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
90 | 96 | | | 93 | 90 | 97 | | | 94 | | 93 | Отл | Зачет | Зачет |
94 | 99 | | | 96 | 98 | 99 | | | 98 | | 97 | Отл | Зачет | Зачет |
88 | 99 | | | 94 | 99 | 99 | | | 99 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я |
90 | 98 | | | 94 | 98 | 98 | | | 98 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет |
90 | 98 | | | 94 | 99 | 99 | | | 99 | | 96 | Отл | Зачет | Зачет |
90 | 98 | | | 94 | 98 | 98 | | | 98 | | 95 | Отл | Зачет | Зачет |
90 | 90 | | | 90 | | | | | | | 63 | Удовл | Зачет | Зачет |
90 | 70 | | | 80 | 70 | 70 | | | 70 | | 77 | Хор | Зачет | Зачет |
90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет |
80 | 75 | | | 78 | 80 | 80 | | | 80 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет |
90 | 98 | | | 94 | 90 | 98 | | | 94 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет |
80 | 60 | | | 70 | 60 | 60 | | | 60 | | 67 | Удовл | Зачет | Зачет |
88 | 70 | | | 79 | 70 | 70 | | | 70 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет |
98 | 98 | | | 98 | 99 | 100 | | | 100 | | 98 | Отл | Зачет | Зачет |
95 | 90 | | | 92 | 90 | 90 | | | 90 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет |
92 | 95 | | | 94 | 95 | 95 | | | 95 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет |
90 | 60 | | | 75 | 55 | 60 | | | 58 | | 70 | Хор | Зачет | Зачет |
55 | 1 | | | 28 | 1 | 1 | | | 1 | | 20 | Неуд | Н/я | Н/я |
90 | 80 | | | 85 | 80 | 80 | | | 80 | | 84 | Хор | Зачет | Зачет |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Неуд | Н/я | Н/я |
80 | 60 | | | 70 | 78 | 78 | | | 78 | | 72 | Хор | Зачет | Зачет |
80 | 94 | | | 87 | 96 | 98 | | | 97 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет |
90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | | 90 | Отл | Зачет | Зачет |
| Загрузка… |
|