| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
100 | 100 | | 100 | 75 | | 100 | | | 100 | | 83 | Хор | Зачет | | | |
100 | | 100 | 100 | 75 | | 100 | | | 100 | | 83 | Хор | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | | 100 | 50 | | 100 | | | 100 | | 65 | Удовл | Зачет | | | |
100 | 100 | | 100 | 75 | | 90 | | | 90 | | 80 | Хор | Зачет | | | |
100 | 100 | | 100 | 75 | | 100 | | | 100 | | 83 | Хор | Зачет | | | |
100 | | 100 | 100 | 75 | | 90 | | | 90 | | 80 | Хор | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 90 | | | 90 | | 97 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | | 100 | 75 | | 100 | | | 100 | | 83 | Хор | Зачет | | | |
100 | 100 | | 100 | 75 | | 90 | | | 90 | | 80 | Хор | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | Отл | Зачет | | | |
| 100 | 100 | 100 | 75 | | 100 | | | 100 | | 83 | Хор | Зачет | | | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 90 | | | 90 | | 97 | Отл | Зачет | | | |
100 | 100 | | | 50 | | | | | | | 35 | Неуд | Незачет | | 15.01.2025 | Н/я |
| | 100 | 100 | 50 | | 100 | | | 100 | | 65 | Удовл | Зачет | | | |
 | Загрузка… |
     |