| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
| | 90 | | 90 | | | | 79 | 79 | | 87 | Хор | Зачет | |
| | 90 | | 90 | | | | 70 | 70 | | 84 | Хор | Зачет | |
| | 80 | | 80 | | | | 58 | 58 | | 73 | Хор | Зачет | |
| | 97 | | 97 | | | | 88 | 88 | | 94 | Отл | Зачет | |
| | 100 | | 100 | | | | 93 | 93 | | 98 | Отл | Зачет | |
| | 98 | | 98 | | | | 90 | 90 | | 96 | Отл | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
| | 71 | | 71 | | | | 80 | 80 | | 74 | Хор | Зачет | |
| | 82 | | 82 | | | | 70 | 70 | | 78 | Хор | Зачет | |
| | 86 | | 86 | | | | 85 | 85 | | 86 | Хор | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
| | 80 | | 80 | | | | 78 | 78 | | 79 | Хор | Зачет | |
| | 90 | | 90 | | | | 62 | 62 | | 82 | Хор | Зачет | |
| | 95 | | 95 | | | | 86 | 86 | | 92 | Отл | Зачет | |
| | 80 | | 80 | | | | 30 | 30 | | 65 | Удовл | Зачет | |
| | 78 | | 78 | | | | 73 | 73 | | 77 | Хор | Зачет | |
| | 95 | | 95 | | | | 79 | 79 | | 90 | Отл | Зачет | |
| | 90 | | 90 | | | | 74 | 74 | | 85 | Хор | Зачет | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я |
| | 88 | | 88 | | | | 59 | 59 | | 79 | Хор | Зачет | |
| | 91 | | 91 | | | | 78 | 78 | | 87 | Хор | Зачет | |
| | 14 | | 14 | | | | 51 | 51 | | 25 | Неуд | Незачет | |
| Загрузка… |
|